ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
HR-SPZ4728
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ |4700 * 2830 * 950 ମିମି (+50)
ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |S 240 * 50 ପାଲୁମିନମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
ରୋଲର୍ ଡାଏମର୍ |ɸ54 ମିମି |
ମୋଟରର ଶକ୍ତି |2.622kw
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେଟ2800 * 1200 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ |250 * 50 ମିମି |
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
HR-DPX3015
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ |3000 * 1415 * 950 ମିମି (+50)
ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |240 * 50 ପାଲୁମିନମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
ରୋଲର୍ ଡାଏମର୍ |ɸ54 ମିମି |
ମୋଟରର ଶକ୍ତି |1.3kw
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେଟ1200 * 1200 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ |180 * 180 ମିମି |
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
HR-Mth9015
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ |9000 * 1415 * 950 ମିମି (+50)
ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |80 * 40 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
ରୋଲର୍ ଡାଏମର୍ |ɸ54 ମିମି |
ମୋଟରର ଶକ୍ତି |1.5kw
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେଟ2400 * 400M ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ |250 * 60mm
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ
HR-MTL4080
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ |4000 * 815 * 950 ମିମି (+50)
ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |240 * 50 ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
ରୋଲର୍ ଡାଏମର୍ |ɸ54 ମିମି |
ମୋଟରର ଶକ୍ତି |0.75KW
ସର୍ବାଧିକ ପ୍ଲେଟ2400 * 350 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ |1200 * 150 ମିମି |